Statistik
Aktuelle Zahlen zur Windenergienutzung in Deutschland
| Installierte Gesamtleistung bis 31.12.2011 | 29.060 MW | 22.297 WEA |
| Neuinstallierte Leistung in 2011 | 2.085,72 MW | 895 WEA |
| Leistungszuwachs durch Repowering, 2011 | 238 MW | 95 WEA |
| Rückbau im Rahmen des Repowering, 2011 | 123 MW | 170 WEA |
Bundesländer im Vergleich - II/2011
| Bundesland | Installierte Leistung bis 31.12.2011 | Installierte Leistung 2011 | Windenergie-Anteil am Nettostromverbrauch 2010 |
|---|---|---|---|
| Niedersachsen | 7.039 MW | 431 MW | 25,0 % |
| Brandenburg | 4.601 MW | 181 MW | 47,7% |
| Sachsen-Anhalt | 3.642 MW | 149 MW | 48,1 % |
| Schleswig-Holstein | 3.271 MW | 300 MW | 46,5 % |
| Nordrhein-Westfalen | 3.071 MW | 160 MW | 3,9 % |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1.627 MW | 98 MW | 46,1 % |
| Rheinland-Pfalz | 1.663 MW | 258 MW | 9,4% |
| Sachsen | 976 MW | 33 MW | 8,0 % |
| Thüringen | 801 MW | 49 MW | 12,0 % |
| Hessen | 687 MW | 99 MW | 2,8 % |
| Bayern | 684 MW | 165 MW | 1,3 % |
| Baden-Württemberg | 486 MW | 17 MW | 0,9 % |
| Hansestadt Bremen | 141 MW | 20 MW | 4,7% |
| Saarland | 127 MW | 16 MW | 2,5% |
| Hansestadt Hamburg | 53 MW | 3 MW | 0,7 % |
| Berlin | 2 MW | 0 MW | 0,0 % |




