Thüringen
Thüringen ist gemessen an der Fläche das kleinste der neuen Bundesländer - von Berlin abgesehen. Hinsichtlich der Einwohnerzahl und des Bruttoinlandsprodukts ist es nach Mecklenburg-Vorpommern das zweitkleinste Land in Ostdeutschland. Der Flächenanteil für die Windenergienutzung liegt lediglich bei 0,3 Prozent, womit der Freistaat deutlich hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibt. Thüringen hat jedoch die positiven Beschäftigungseffekte der erneuerbaren Energien erkannt und unter anderem Produktionsstandorte für Windenergieanlagen entwickelt.
| Anteil der erneuerbaren Energien an der Bruttostromerzeugung 2009 | 41,7% |
| Anteil der Windenergie an der regenerativen Stromerzeugung 2009 | 37,6% |
Länderinformationen von Thüringen
| Landeskennzahlen | ||
|---|---|---|
| Fläche in km² | 16.172 | |
| Bevölkerung | 2.249.882 | 2009 |
| Bevölkerungsdichte in EW/km² | 139 | 2009 |
| Bruttostromverbrauch in MWh | 13.646.000 | 2007 |
| Windenergienutzung | ||
| Stromerzeugung aus Windenergienutzung in MWh | 1.102.933 | 2009 |
| Windenergie-Anteil an der Stromerzeugung in % | 15,70 | 2009 |
| Anteil potentieller Jahresenergieertrag aus WEA am Nettostromverbrauch in % | 12 | 2010 |
| Installierte Windenergieleistung in MW | 801,33 | 31.12.2011 |
| Neu installierte Windenergieleistung in MW | 48,65 | 31.12.2011 |
| Durchschnittliche WEA-Leistung in MW | 1,33 | 31.12.2011 |
| WVS-Anteil an der Landesfläche in % | 0,30 | 03/2009 |
| Windenergienutzung in MW/km² | 0,05 | 31.12.2011 |
| WEA außerhalb von Eignungsgebieten | k.A. | |
| Repowering | ||
| Durch Repowering abgebaute WEA | 5 | 31.12.2011 |
| Leistungszuwachs durch Repowering in MW | 7 | 31.12.2011 |
| Anzahl der Windenergieanlagen bis 1999 | 194 | |
| Leistung der Windenergieanlagen bis 1999 in MW | 153 | |
Projekte in Thüringen
Hinweis
Wenn Sie hier Ihr Repowering-Projekt präsentieren möchten, setzen Sie sich gern mit uns in Verbindung!




