Nordrhein-Westfalen

Nordrhein-Westfalen ist gemessen an der Einwohnerzahl das größte und gemessen an der Fläche das drittgrößte Bundesland. Das Pro-Kopf-Einkommen liegt etwas über dem Bundesdurchschnitt. Mit der Neufassung des Windenergie-Erlasses will die neue Landesregierung beim Ausbau der Windenergie zukünftig deutlich voran schreiten.
| Anteil der erneuerbaren Energien an der Bruttostromerzeugung 2009 | 5,9% |
| Anteil der Windenergie an der regenerativen Stromerzeugung 2009 | 42,1% |
Länderinformationen von Nordrhein-Westfalen
| Landeskennzahlen | ||
|---|---|---|
| Fläche in km² | 35.088 | |
| Bevölkerung | 17.872.763 | 2009 |
| Bevölkerungsdichte in EW/km² | 509 | 2009 |
| Bruttostromverbrauch in MWh | 99.999.999,99 | 2009 |
| Windenergienutzung | ||
| Stromerzeugung aus Windenergienutzung in MWh | 4.133.004 | 2009 |
| Windenergie-Anteil an der Stromerzeugung in % | 2,50 | 2009 |
| Anteil potentieller Jahresenergieertrag aus WEA am Nettostromverbrauch in % | 3,90 | 2010 |
| Installierte Windenergieleistung in MW | 3.070,86 | 31.12.2011 |
| Neu installierte Windenergieleistung in MW | 159,90 | 31.12.2011 |
| Durchschnittliche WEA-Leistung in MW | 1,07 | 31.12.2011 |
| WVS-Anteil an der Landesfläche in % | 0,90 | 2009 |
| Windenergienutzung in MW/km² | 0,09 | 31.12.2011 |
| WEA außerhalb von Eignungsgebieten | k.A. | |
| Repowering | ||
| Durch Repowering abgebaute WEA | 37 | 31.12.2011 |
| Leistungszuwachs durch Repowering in MW | 40,85 | 31.12.2011 |
| Anzahl der Windenergieanlagen bis 1999 | 803 | |
| Leistung der Windenergieanlagen bis 1999 in MW | 427 | |
Projekte in Nordrhein-Westfalen
| Kommune | Name | Besonderheiten | Konflikte |
|---|---|---|---|
| Paderborn-Neuenbeken | WP Paderborn-Neuenbeken |




