Niedersachsen
Niedersachsen ist flächenmäßig das zweitgrößte Bundesland mit einem Pro-Kopf-Einkommen, das geringfügig unter dem Bundesdurchschnitt liegt.
Es ist mit mehr als 6.558 MW installierter Windenergieleistung bundesweit Spitzenreiter. Für die Erreichung der regionalen Klimaschutzziele spricht
die Niedersächsische Staatskanzlei dem Repowering von Windenergieanlagen einen hohen Stellenwert zu.
| Anteil der erneuerbaren Energien an der Bruttostromerzeugung 2009 | 21,7% |
| Anteil der Windenergie an der regenerativen Stromerzeugung 2009 | 62,3% |
Länderinformationen von Niedersachsen
| Landeskennzahlen | ||
|---|---|---|
| Fläche in km² | 47.635 | |
| Bevölkerung | 7.928.815 | 2009 |
| Bevölkerungsdichte in EW/km² | 166 | 2009 |
| Bruttostromverbrauch in MWh | 47.910.802 | 2009 |
| Windenergienutzung | ||
| Stromerzeugung aus Windenergienutzung in MWh | 9.850.390 | 2009 |
| Windenergie-Anteil an der Stromerzeugung in % | 13,50 | 2009 |
| Anteil potentieller Jahresenergieertrag aus WEA am Nettostromverbrauch in % | 25 | 2010 |
| Installierte Windenergieleistung in MW | 7.039,42 | 31.12.2011 |
| Neu installierte Windenergieleistung in MW | 431,05 | 31.12.2011 |
| Durchschnittliche WEA-Leistung in MW | 1,28 | 31.12.2011 |
| WVS-Anteil an der Landesfläche in % | 0,90 | 2009 |
| Windenergienutzung in MW/km² | 0,15 | 31.12.2011 |
| WEA außerhalb von Eignungsgebieten | k.A. | |
| Repowering | ||
| Durch Repowering abgebaute WEA | 189 | 31.12.2011 |
| Leistungszuwachs durch Repowering in MW | 127,20 | 31.12.2011 |
| Anzahl der Windenergieanlagen bis 1999 | 2.113 | |
| Leistung der Windenergieanlagen bis 1999 in MW | 1.187 | |
Projekte in Niedersachsen
| Kommune | Name | Besonderheiten | Konflikte |
|---|---|---|---|
| Samtgemeinde Harsefeld, Gemeinde Ahrenswohlde | Teil-WP Ahrenswohlde |
| |
| Sande | WP Sande |
| |
| Stadt Osnabrück | WP Osnabrück-Piesberg |
| |
| Wangerland | Wangerland |




